Travel Tools
Time Zone Meeting Planner
Select two time zones and a typical work-day window to see which hours overlap for scheduling a meeting.
3 overlapping work hours
| America/New_York | Europe/London | In both work days? |
|---|---|---|
| 08:00 PM | 01:00 AM | |
| 09:00 PM | 02:00 AM | |
| 10:00 PM | 03:00 AM | |
| 11:00 PM | 04:00 AM | |
| 12:00 AM | 05:00 AM | |
| 01:00 AM | 06:00 AM | |
| 02:00 AM | 07:00 AM | |
| 03:00 AM | 08:00 AM | |
| 04:00 AM | 09:00 AM | |
| 05:00 AM | 10:00 AM | |
| 06:00 AM | 11:00 AM | |
| 07:00 AM | 12:00 PM | |
| 08:00 AM | 01:00 PM | |
| 09:00 AM | 02:00 PM | ✓ |
| 10:00 AM | 03:00 PM | ✓ |
| 11:00 AM | 04:00 PM | ✓ |
| 12:00 PM | 05:00 PM | |
| 01:00 PM | 06:00 PM | |
| 02:00 PM | 07:00 PM | |
| 03:00 PM | 08:00 PM | |
| 04:00 PM | 09:00 PM | |
| 05:00 PM | 10:00 PM | |
| 06:00 PM | 11:00 PM | |
| 07:00 PM | 12:00 AM |
Uses today's date so daylight saving time is already accounted for correctly — the overlap can shift by an hour around DST transitions in either zone.
How to use this tool
- 1Select your time zone and theirs.
- 2Enter each side's typical work-day start and end hour.
- 3See the hour-by-hour overlap table.
Frequently asked questions
Does this handle daylight saving time?+
Yes — it computes local time using today's date, so DST is already factored in correctly for both zones.